Top Scorers for Each MLS Playoff Team
Playoffs start Friday night with Eastern Conference play-in games.
| Western Conference | Goals | Assists | |
| 1. Sporting Kansas City | Alan Pulido (Mexico) | 6 | 5 |
| 2. Seattle Sounders FC | Raúl Ruidíaz (Peru) | 12 | 4 |
| 3. Portland Timbers | Diego Valeri (Argentina) | 8 | 7 |
| 4. Minnesota United FC | Kevin Molino (Trinidad & Tobago) | 9 | 4 |
| 5. Colorado Rapids | Cole Bassett (USA) | 5 | 5 |
| 6. FC Dallas | Franco Jara (Argentina) | 7 | 0 |
| 7. Los Angeles Football Club | Diego Rossi (Uruguay) | 14 | 4 |
| 8. San Jose Earthquakes | Chris Wondolowski (USA) | 7 | 1 |
| Eastern Conference | Goals | Assists | |
| 1. Philadelphia Union | Kacper Przybyłko (Poland) | 8 | 6 |
| 2. Toronto FC | Alejandro Pozuelo (Spain) | 9 | 10 |
| 3. Columbus Crew SC | Gyasi Zardes (USA) | 12 | 4 |
| 4. Orlando City SC | Chris Mueller (USA) | 10 | 7 |
| 5. New York City FC | Valentín Castellanos (Argentina) | 6 | 3 |
| 6. New York Red Bulls | Brian White (USA) | 5 | 1 |
| 7. Nashville SC | Hany Mukhtar (Germany) | 4 | 4 |
| 8. New England Revolution | Teal Bunbury (Canada/USA) | 8 | 1 |
| 9. Montreal Impact | Romell Quioto (Honduras) | 8 | 6 |
| 10. Inter Miami CF | Lewis Morgan (Scotland) | 5 | 8 |
Comments
Post a Comment